
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,95% | 20 | 1,08% | 16 | 0,87% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 7,52% | 84 | 4,55% | 55 | 2,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 9,85% | 90 | 4,87% | 92 | 4,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 208 | 11,26% | 106 | 5,74% | 102 | 5,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 207 | 11,20% | 97 | 5,25% | 110 | 5,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 9,85% | 109 | 5,90% | 73 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,82% | 78 | 4,22% | 85 | 4,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 149 | 8,06% | 78 | 4,22% | 71 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 8,50% | 83 | 4,49% | 74 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 6,76% | 60 | 3,25% | 65 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 4,92% | 49 | 2,65% | 42 | 2,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 83 | 4,49% | 46 | 2,49% | 37 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 2,16% | 18 | 0,97% | 22 | 1,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 1,89% | 18 | 0,97% | 17 | 0,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,08% | 10 | 0,54% | 10 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,52% | 13 | 0,70% | 15 | 0,81% |
| JUMLAH | 1846 | 99,89% | 959 | 51,89% | 887 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1848 | 100,00% | 960 | 51,95% | 888 | 48,05% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Data Populasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Bangko - Rokan Hilir
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1848 ORANG
| Kode Kepenghuluan | : | 1407022023 |
| Kode Kecamatan | : | 140702 |
| Kode Kabupaten | : | 1407 |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : |
OpenSID 2506.0.0 - Sikorohil 1.3