
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,73% | 18 | 0,97% | 14 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 7,41% | 84 | 4,55% | 53 | 2,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 9,79% | 88 | 4,76% | 93 | 5,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 205 | 11,09% | 106 | 5,74% | 99 | 5,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 211 | 11,42% | 98 | 5,30% | 113 | 6,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 180 | 9,74% | 108 | 5,84% | 72 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 163 | 8,82% | 80 | 4,33% | 83 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 8,28% | 79 | 4,27% | 74 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 8,44% | 81 | 4,38% | 75 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 125 | 6,76% | 60 | 3,25% | 65 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 4,92% | 49 | 2,65% | 42 | 2,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 4,55% | 46 | 2,49% | 38 | 2,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 2,22% | 18 | 0,97% | 23 | 1,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 2,00% | 20 | 1,08% | 17 | 0,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,14% | 11 | 0,60% | 10 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 28 | 1,52% | 13 | 0,70% | 15 | 0,81% |
| JUMLAH | 1846 | 99,89% | 959 | 51,89% | 887 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1848 | 100,00% | 960 | 51,95% | 888 | 48,05% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Data Populasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Bangko - Rokan Hilir
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1848 ORANG
| Kode Kepenghuluan | : | 1407022023 |
| Kode Kecamatan | : | 140702 |
| Kode Kabupaten | : | 1407 |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : |
OpenSID 2506.0.0 - Sikorohil 1.3