
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 2,11% | 21 | 1,14% | 18 | 0,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 7,58% | 84 | 4,55% | 56 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 9,96% | 94 | 5,09% | 90 | 4,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 11,15% | 103 | 5,57% | 103 | 5,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 208 | 11,26% | 98 | 5,30% | 110 | 5,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 182 | 9,85% | 107 | 5,79% | 75 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,71% | 79 | 4,27% | 82 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,23% | 79 | 4,27% | 73 | 3,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 8,33% | 82 | 4,44% | 72 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 124 | 6,71% | 60 | 3,25% | 64 | 3,46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 94 | 5,09% | 51 | 2,76% | 43 | 2,33% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 4,27% | 43 | 2,33% | 36 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 2,38% | 19 | 1,03% | 25 | 1,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 1,62% | 16 | 0,87% | 14 | 0,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,14% | 11 | 0,60% | 10 | 0,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,46% | 12 | 0,65% | 15 | 0,81% |
| JUMLAH | 1846 | 99,89% | 959 | 51,89% | 887 | 48,00% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1848 | 100,00% | 960 | 51,95% | 888 | 48,05% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Data Populasi Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Bangko - Rokan Hilir
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1848 ORANG
| Kode Kepenghuluan | : | 1407022023 |
| Kode Kecamatan | : | 140702 |
| Kode Kabupaten | : | 1407 |
| Kode Provinsi | : | 14 |
| Kode Pos | : |
OpenSID 2506.0.0 - Sikorohil 1.3